8858cc永利官网
2023年招收攻读机械专业硕士学位研究生复试结果公示
序号 | 考生姓名 | 准考证号 | 拟录取学院 | 拟录取专业 | 拟录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 综合成绩 | 拟录取类别(学术型或 专业型) | 备注 |
|
|
|
|
|
|
1 | 罗侃 | 115353431301169 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 386 | 262.4 | 81.66 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
2 | 曾朝朋 | 115353431901249 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 390 | 250.6 | 80.34 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
3 | 王子傲 | 115353421401300 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 384 | 249.8 | 79.82 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
4 | 冯小龙 | 115353440401305 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 371 | 262.8 | 79.52 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
5 | 刘人瑞 | 115353453101308 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 386 | 246 | 79.44 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
6 | 刘潇 | 115353135101276 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 372 | 252.8 | 78.6 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
7 | 夏文勋 | 115353432101257 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 375 | 254.4 | 78.4 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
8 | 李德鹏 | 115353431301147 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 372 | 249.8 | 77.84 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
9 | 吕震泽 | 115353431301173 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 358 | 260.4 | 77.72 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
10 | 蒋运波 | 115353431901250 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 336 | 273.4 | 76.82 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
11 | 彭泽宇 | 115353440201304 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 371 | 240 | 76.6 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
12 | 罗嘉强 | 115353431601226 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 345 | 264.2 | 76.56 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
13 | 井乐旺 | 115353453101310 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 326 | 268.8 | 75.12 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
14 | 唐何 | 115353340701283 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 353 | 241.2 | 74.92 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
15 | 万湘辉 | 115353431801243 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 360 | 231.8 | 74.68 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
16 | 吴胜权 | 115353431601227 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 357 | 239 | 74.64 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
17 | 喻佳璠 | 115353431501183 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 347 | 246 | 74.58 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
18 | 朱思佳 | 115353431601218 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 341 | 251.8 | 74.5 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
19 | 杨石杰 | 115353431301141 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 346 | 246.4 | 74.5 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
20 | 张志远 | 115353431601205 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 326 | 265.6 | 74.5 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
21 | 李文尧 | 115353431301144 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 361 | 228 | 74.2 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
22 | 罗廷艳 | 115353431301137 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 325 | 258.4 | 73.52 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
23 | 黎钰 | 115353432001251 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 332 | 249.8 | 73.38 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
24 | 陈晨 | 115353431601230 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 331 | 251 | 73.3 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
25 | 邵京伟 | 115353431501177 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 332 | 249.2 | 73.14 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
26 | 胡汉杰 | 115353432101255 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 338 | 239.8 | 72.74 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
27 | 洪俊 | 115353431601219 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 346 | 233.4 | 72.74 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
28 | 胡誉坡 | 115353415201298 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 347 | 229.4 | 72.72 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
29 | 李健智 | 115353450201307 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 346 | 229 | 72.52 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
30 | 李硕 | 115353412001296 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 343 | 230.2 | 72.5 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
31 | 程子昂 | 115353141201277 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 327 | 243.6 | 71.98 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
32 | 张毅坤 | 115353431301155 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 321 | 252.2 | 71.92 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
33 | 刘俊浩 | 115353431801241 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 342 | 230.8 | 71.82 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
34 | 刘伟地 | 115353431901246 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 339 | 230 | 71.8 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
35 | 晏宇枭 | 115353432701271 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 334 | 234.2 | 71.76 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
36 | 赵阳健 | 115353431701233 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 327 | 245 | 71.68 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
37 | 孙友鹏 | 115353431601214 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 328 | 236.6 | 71.54 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
38 | 徐哲 | 115353431801239 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 310 | 256 | 71.26 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
39 | 李迎春 | 115353431601215 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 319 | 246 | 71.26 | 专业型 | 拟录取 |
|
|
40 | 刘东旭 | 115353416301299 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 358 | 209.4 | 71.24 | 专业型 | 未录取 |
|
|
41 | 张志强 | 115353415201297 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 327 | 235.2 | 71.16 | 专业型 | 未录取 |
|
|
42 | 李晗 | 115353431601194 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 323 | 237.4 | 70.84 | 专业型 | 未录取 |
|
|
43 | 张建雄 | 115353431501187 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 339 | 223.6 | 70.84 | 专业型 | 未录取 |
|
|
44 | 刘广 | 115353431901248 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 318 | 238 | 70.78 | 专业型 | 未录取 |
|
|
45 | 金先湘 | 115353432401265 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 321 | 240.2 | 70.76 | 专业型 | 未录取 |
|
|
46 | 张锋 | 115353432401268 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 358 | 206.6 | 70.72 | 专业型 | 未录取 |
|
|
47 | 王伟 | 115353431501180 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 330 | 230.2 | 70.58 | 专业型 | 未录取 |
|
|
48 | 李乾鹏 | 115353432101256 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 339 | 216.6 | 70.46 | 专业型 | 未录取 |
|
|
49 | 李滏 | 115353431601200 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 307 | 243 | 70.04 | 专业型 | 未录取 |
|
|
50 | 廖和平 | 115353503001313 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 322 | 228.4 | 69.54 | 专业型 | 未录取 |
|
|
51 | 陈文杰 | 115353431601198 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 315 | 234 | 69.4 | 专业型 | 未录取 |
|
|
52 | 李炅 | 115353360401289 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 326 | 221.8 | 69.22 | 专业型 | 未录取 |
|
|
53 | 欧阳小林 | 115353360401287 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 326 | 222.4 | 68.96 | 专业型 | 未录取 |
|
|
54 | 陈高旗 | 115353431601224 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 326 | 215 | 68.26 | 专业型 | 未录取 |
|
|
55 | 谭智鹏 | 115353431601220 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 308 | 223 | 67.5 | 专业型 | 未录取 |
|
|
56 | 杨渝民 | 115353431601208 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 318 | 212.4 | 67.2 | 专业型 | 未录取 |
|
|
57 | 肖银春 | 115353431501184 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 327 | 206.2 | 67.1 | 专业型 | 未录取 |
|
|
58 | 袁扬 | 115353431301150 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 306 | 220.6 | 66.48 | 专业型 | 未录取 |
|
|
59 | 刘雄 | 115353431501182 | 8858cc永利官网 | 机械 | 0855 | 302 | 212.8 | 65.2 | 专业型 | 未录取 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:总成绩(百分制)=初试总分÷5 × 60 %+专业理论笔试成绩× 10 %+综合素质面试成绩× 20 %+外语口语听力成绩× 10 % |
|
|
|